Blackberry&Cross y su ecosistema de aliados trabajan para dotarle de un catálogo de cursos cortos especializados en LEAN Sigma, Análisis estadístico, ingeniería de calidad, así como certificaciones en solución de problemas en general.
Esta tabla resume los cursos cortos especializados disponibles en 2022.
Para más información escriba a entrenamiento@blackberrycross.com o visite store.blackberrycross.com.
Programa/certificación | Gerencia | Ingeniería | Técnicos | Administrativo | Idiomas* | Duración** | Formato*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5s | X | X | X | X | EN# | 1 a 3 meses | e;b;TTT |
8D | X | X | X | X | EN# | 1 a 3 meses | e;b;TTT |
A3 for support processes | X | X | X | X | EN# | 1 a 3 meses | e;b;TTT |
A3 problem solving introduction | X | X | X | X | EN# | 1 a 3 meses | e;b;TTT |
Advance Control Charts | X | X | EN# | 1 a 3 meses | e;b;TTT | ||
Advance SPC | X | X | X | EN# | 1 a 3 meses | e;b;TTT | |
Advance Process Capability | X | X | X | EN# | 1 a 3 meses | e;b;TTT | |
AIAG-VDA DFMEA | X | X | X | X | EN | 1 a 3 meses | e;b;TTT |
AIAG-VDA FMEA MSRs | X | X | X | X | EN | 1 a 3 meses | e;b;TTT |
AIAG-VDA PFMEA | X | X | X | X | EN | 1 a 3 meses | e;b;TTT |
Basic SPC | X | X | X | X | EN | 1 a 3 meses | e;b;TTT |
Basic SPC for support process | X | X | X | X | EN | 1 a 3 meses | e;b;TTT |
Control Charts basics | X | X | X | X | EN | 1 a 3 meses | e;b;TTT |
Cost of Quality | X | X | X | X | EN | 1 a 3 meses | e;b;TTT |
Design FMEA | X | X | X | EN | 1 a 3 meses | e;b;TTT | |
Process FMEA | X | X | X | EN | 1 a 3 meses | 1 a 3 meses | |
DMAIC Basics | X | X | X | X | EN | 1 a 3 meses | 1 a 3 meses |
Error-Proofing support process | X | X | X | X | EN | 1 a 3 meses | e;b;TTT |
Five Why´s | X | X | X | X | EN | 1 a 3 meses | e;b;TTT |
APQP fundamentals | X | X | X | X | EN | 1 a 3 meses | e;b;TTT |
Internal Audit | X | X | X | X | EN | 1 a 3 meses | e;b;TTT |
AIAG-VDA FMEA Introduction | X | X | X | X | EN | 1 a 3 meses | e;b;TTT |
Introduction to cost of quality | X | X | X | X | EN | 1 a 3 meses | e;b;TTT |
Layered process audits | X | X | X | X | EN | 1 a 3 meses | e;b;TTT |
Lean Mindset | X | X | X | X | EN | 1 a 3 meses | e;b;TTT |
Lean for Job Shops | X | X | X | X | EN | 1 a 3 meses | e;b;TTT |
Lean Implementation | X | X | X | X | EN | 1 a 3 meses | e;b;TTT |
Managing Calibration Programs | X | X | EN | 1 a 3 meses | e;b;TTT | ||
Mapping process workflows | X | X | X | EN | 1 a 3 meses | e;b;TTT | |
MSA-Measurement System Analysis | X | X | EN | 1 a 3 meses | e;b;TTT | ||
Mistake-Proofing training | X | X | X | EN | 1 a 3 meses | e;b;TTT | |
PPAP for Aerospace | X | X | X | X | EN | 1 a 3 meses | e;b;TTT |
PPAP for Automotive | X | X | X | X | EN | 1 a 3 meses | e;b;TTT |
QI / Quality Improvement Fundamentals | X | X | X | X | EN | 1 a 3 meses | e;b;TTT |
Risk-Based Thinking | X | X | X | X | EN | 1 a 3 meses | e;b;TTT |
Set-up reduction, basics | X | X | EN | 1 a 3 meses | e;b;TTT | ||
TPM Basics | X | X | EN | 1 a 3 meses | e;b;TTT | ||
Understanding Variation | X | X | X | X | EN | 1 a 3 meses | e;b;TTT |
Value Strream Mapping | X | X | X | X | EN | 1 a 3 meses | e;b;TTT |
Visual Workpace Mappin | X | X | X | X | EN | 1 a 3 meses | e;b;TTT |
* Idiomas: EN#: e-learning en inglés y b-learning en inglés o español; EN: inglés, ES: Español; (+): otros idiomas disponibles incluyendo, pero no limitado a: portugués, francés, alemán, coreano, ruso.
** Duración: todas las sucripciones son por un año o hasta que se consuman. La duración es el tiempo estimado para consumir el conocimiento en cada programa.
*** Formato: e: e-learning asincrónico ; b: b-learning (e-learning + mentoría guiada por instructor humano); TTT: Train-the-trainers.
Original: Martes 1 de Febrero, 2022.
Leave a Reply