Blackberry&Cross y su ecosistema de aliados trabajan para dotarle de un catálogo de programas especializados en OPEX, Análisis estadístico, ingeniería de calidad, así como certificaciones LEAN Six Sigma.
Esta tabla resume los programas y certificaciones disponibles en 2022, primer semestre.
Para más información escriba a entrenamiento@blackberrycross.com o visite http://store.blackberrycross.com
Programa/certificación | Gerencia | Ingeniería | Técnicos | Administrativo | Idiomas* | Duración** | Formato*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
White Belt, LEAN Six Sigma | X | X | X | X | EN, ES, + | 1 a 3 meses | e;b;TTT |
Yellow Belt, LEAN Six Sigma | X | X | X | X | EN, ES, + | 3 a 6 meses | e;b;TTT |
Green Belt, LEAN Six Sigma | X | X | X | X | EN, ES, + | 6 a 9 meses | e;b;TTT |
Black Belt, LEAN Six Sigma | X | X | X | X | EN, ES, + | 6 a 18 meses | e;b;TTT |
Master Black Belt, LEAN Six Sigma | X | X | X | EN | 12 a 18 meses | b | |
Kaizen Leader | X | X | X | X | EN, ES + | 1 a 3 meses | e;b;TTT |
LEAN Methods Accelerator | X | X | X | X | EN, ES, + | 3 a 6 meses | e;b;TTT |
Root Cause Analysis | X | X | X | EN, ES, + | 1 a 3 meses | e;b;TTT | |
LEAN IT Essentials | X | EN | 1 a 3 meses | e;b;TTT | |||
LEAN Six Sigma Overview | X | EN, ES, + | 1 mes | e;b;TTT | |||
LEAN 1-2-3 | X | EN | 1 a 3 meses | e;b;TTT | |||
Project Management Fundamentals | X | X | EN | 3 a 6 meses | e;b;TTT | ||
Design for Excellence | X | X | EN | 6 a 12 meses | e;b;TTT | ||
Agile Process Design | X | X | EN | 3 a 6 meses | e;b;TTT | ||
Advance Process Analysis | X | EN | 6 a 12 meses | e;b;TTT | |||
Quality Engineering Essentials | X | EN | 6 a 12 meses | e;b;TTT | |||
Applied Statistical Analysis SME (PIFEI) | X | X | X | ES | 6 a 12 meses | b | |
Statistical Analysis for Problem Solving | X | X | EN | 6 a 9 meses | e;b;TTT | ||
Leadning Teams, Leadning Change | X | X | X | X | EN | 1 meses | e;b;TTT |
Gridlock, process simulation | X | X | X | X | EN | 1 semana | b;TTT |
St. Sigma, improvement simulation | X | X | X | X | EN | 1 semana | b;TTT |
Sigma Brew, DMAIC simulation | X | X | X | X | EN | 1 semana | b;TTT |
Zombie Hunter, RCA / DMAIC Simulation | X | X | X | X | EN | 1 semana | b;TTT |
INBOX, lean office simulation | X | X | X | X | EN | 1 semana | b;TTT |
* Idiomas: EN: inglés, ES: Español; (+): otros idiomas disponibles incluyendo, pero no limitado a: portugués, francés, alemán, coreano, ruso.
** Duración: todas las sucripciones son por un año o hasta que se consuman. La duración es el tiempo estimado para consumir el conocimiento en cada programa.
*** Formato: e: e-learning asincrónico ; b: b-learning (e-learning + mentoría guiada por instructor humano); TTT: Train-the-trainers.

Original: Martes 1 de Febrero, 2022.
Leave a Reply