En un artículo anterior mostramos cómo se puede usar Bard de Google para generar código de Python que genere 50 valores aleatorios de dos variables, una dependiente y otra independiente, con el fin de usar esos datos en un análisis de regresión.
Una de las interaciones que realizamos entregó este conjunto de datos.
X | Y |
14.72 | 19.03 |
16.88 | 22.76 |
15.63 | 20.65 |
14.96 | 18.73 |
15.09 | 18.37 |
16.00 | 21.11 |
16.95 | 22.51 |
14.52 | 17.71 |
15.50 | 19.88 |
16.17 | 20.83 |
14.46 | 17.29 |
15.60 | 20.05 |
15.50 | 19.96 |
16.24 | 20.97 |
17.04 | 23.13 |
14.93 | 18.48 |
15.37 | 19.49 |
15.02 | 18.61 |
15.83 | 20.42 |
16.75 | 22.05 |
16.08 | 20.78 |
14.49 | 17.63 |
15.35 | 19.42 |
17.00 | 22.86 |
16.29 | 21.47 |
15.08 | 18.88 |
16.16 | 20.87 |
14.90 | 18.41 |
14.77 | 18.07 |
16.45 | 21.62 |
16.04 | 20.74 |
15.72 | 20.25 |
15.42 | 19.62 |
15.58 | 19.99 |
16.62 | 21.90 |
En donde:
X: Presión (Psi)
Y: Tensión (lbs/fuerza)
Hemos utilizado EngineRoom Software de MoreSteam para correr el análisis de regresión.
Esta imagen muestra el resultado obtenido en EngineRoom Software
Usted puede utilizar Pyhton, R, Minitab, Excel o el software de su preferencia para analizar los datos.
Esperamos este ejemplo le sea de utilidad.
En un próximo artículo le mostraremos un poco más sobre cómo interpretar estos resultados.
Leave a Reply